اطلاعیههای مهم کدال در روز یکشنبه 19 مرداد ۱۴۰۴
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، یکشنبه 19 مرداد ۱۴۰۴، شرکتهای مختلف بازار سرمایه مجموعهای از اطلاعیهها، صورتهای مالی و اخبار مهم را در سامانه کدال منتشر کردند که شامل برگزاری مجامع، تغییرات در قراردادها، زمانبندی پرداخت سود و اصلاح اطلاعیههای قبلی است.
مهمترین اطلاعیههای کدال
نام شرکت | نوع اطلاعیه | توضیحات | دوره مالی / تاریخ | وضعیت |
---|---|---|---|---|
بانک گردشگری | افشای اطلاعات بااهمیت (برگزاری مزایده – گروه ب) | اصلاحیه اطلاعیه پیشین | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اصلاحیه |
پتروشیمی زاگرس | تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده | اصلاح تصمیمات | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اصلاحیه |
فولاد کاویان | افشای اطلاعات بااهمیت (درج سهام در بازار دوم فرابورس – گروه ب) | پذیرش در فرابورس | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جدید |
سیمان اصفهان | افشای اطلاعات بااهمیت (افزایش سرمایه – گروه ب) | اظهارنظر سازمان بورس | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جدید |
صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان | تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه | اصلاح تصمیمات | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | اصلاحیه |
سیمان خوزستان | افشای اطلاعات بااهمیت (انعقاد قرارداد – گروه الف) | قرارداد جدید | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جدید |
فولاد افزا سپاهان | افشای اطلاعات بااهمیت (تعدیل نرخ دریافتی – گروه ب) | تعدیل قرارداد بریکتسازی آهک | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اصلاحیه |
فولاد افزا سپاهان | افشای اطلاعات بااهمیت (دریافت نرخ قطعی قرارداد راهبری – گروه ب) | نرخ قطعی قرارداد راهبری | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | اصلاحیه |
صنایع شیمیایی سینا | آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه | اصلاح تصمیمات | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | اصلاحیه |
آلومینیوم ایران | زمانبندی پرداخت سود سهام | برنامه واریز از طریق سجام | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | اصلاحیه |
سیمان خوزستان | افشای اطلاعات بااهمیت (تغییر در مفاد اطلاعیه قبلی – گروه ب) | اصلاح مفاد قبلی | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جدید |
فولاد مبارکه اصفهان | صورتهای مالی حسابرسی شده | شرکت تابعه صنایع معدنی کانیسازان کیمیا | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جدید |
سیمان قاین | خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده | تصمیمات مجمع | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جدید |
فولاد آلیاژی ایران | زمانبندی پرداخت سود سهام | برنامه واریز از طریق سجام | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | اصلاحیه |
بخش قابلتوجهی از اطلاعیههای یکشنبه به اصلاحیه تصمیمات مجامع و اطلاعیههای پیشین اختصاص داشت. در عین حال، مواردی همچون درج سهام فولاد کاویان در بازار دوم فرابورس و انعقاد قرارداد جدید سیمان خوزستان میتوانند اثر مستقیمتری بر ارزش بازار این شرکتها داشته باشند. همچنین انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت تابعه فولاد مبارکه اصفهان نیز از دیگر موارد مهم است.