صندوقهای طلا و سرمایهگذاری جسورانه در صدر بازدهی یکماهه بازار سرمایه
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی بازدهی یکماهه نمادهای فعال در بازار سرمایه نشان میدهد که صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا و صندوقهای جسورانه همچنان پیشتاز جذب بازدهی بودهاند. در صدر این فهرست، نماد «پیشرفت» به عنوان صندوق سرمایهگذاری جسورانه توانسته بازدهی 19.85 درصدی را ثبت کند؛ عملکردی که آن را با اختلاف، از سایر رقبا متمایز میسازد.
پس از آن، نماد «بهامرز» از گروه بیمه و صندوق بازنشستگی با بازدهی 13.75 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر پشتوانه طلا مانند «نفیس»، «گوهر»، «قیراط»، «مثقال» و «امرالد» نیز توانستهاند بازدهیهایی بین 7 تا 8.5 درصد کسب کنند و جایگاههای بعدی جدول را به خود اختصاص دهند.
جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری طلا در رتبههای بالای جدول، بار دیگر بر نقش طلا به عنوان یک دارایی امن در شرایط پرنوسان اقتصادی صحه میگذارد. این صندوقها که عمدتاً از جنس ETF هستند، با استقبال سرمایهگذاران ریسکگریز همراه شدهاند.
بازار سرمایه در برزخ جنگ و بلاتکلیفی؛ حمایتهای مقطعی چارهساز خواهندبود؟
آغاز انتشار اوراق تبعی از هفته آینده/ صیدی برنامه نجات بورس را تشریح کرد
در جدول زیر، فهرست نمادهایی که بازدهی بیش از 5 درصد در یکماهه اخیر داشتهاند آورده شده است:
رتبه | نماد | نام | گروه | بازدهی 1 ماهه (%) |
---|---|---|---|---|
1 | پیشرفت | ص.س. جسورانه پیشرفت | صندوق جسورانه | 19.85 |
2 | بهامرز | بیمه زندگی هامرز | بیمه زندگی | 13.75 |
3 | نفیس | ص.پشتوانه طلای صبا | صندوق طلا | 8.32 |
4 | گوهر | سکه طلای کیان | صندوق طلا | 8.16 |
5 | نان | صنایع غذایی رضوی | محصولات غذایی | 7.85 |
6 | قیراط | ص.پشتوانه طلای دماوند | صندوق طلا | 7.55 |
7 | مثقال | ص.پشتوانه طلای زرین آگاه | صندوق طلا | 7.52 |
8 | رپویا | پویا | رایانه و نرمافزار | 7.50 |
9 | امرالد | ص.پشتوانه طلای کیمیا | صندوق طلا | 7.18 |
10 | آتش | طلای آتش فیروزه | صندوق طلا | 7.11 |
11 | طلا | طلای لوتوس | صندوق طلا | 6.99 |
12 | کهربا | سکه طلای کهربا | صندوق طلا | 6.90 |
13 | درخشان | طلای درخشان آبان | صندوق طلا | 6.86 |
14 | گنج | طلای کیمیا زرین کاردان | صندوق طلا | 6.77 |
15 | عیار | طلای عیار مفید | صندوق طلا | 6.77 |
16 | خعمرا | توسعه عمران نایین | قطعات خودرو | 6.74 |
17 | لیان | طلای لیان | صندوق طلا | 6.74 |
18 | آلتون | طلای آسمان آلتون | صندوق طلا | 6.66 |
19 | گلدیس | طلای گلدیس نوین | صندوق طلا | 6.43 |
20 | ناب | طلای نهایت نگر | صندوق طلا | 6.33 |
21 | جواهر | طلای دنای زاگرس | صندوق طلا | 6.25 |
22 | تابش | طلای تابان تمدن | صندوق طلا | 6.15 |
23 | زروان | طلای ویستا | صندوق طلا | 6.14 |
24 | زمرد | طلای زمرد بیدار | صندوق طلا | 5.74 |
25 | زرفام | طلای زرفام آشنا | صندوق طلا | 5.59 |
26 | زر | طلای زرافشان | صندوق طلا | 5.24 |
27 | وارس | سرمایهگذاری ارس صبا | سایر واسطههای مالی | 5.16 |
همانطور که مشخص است، از میان 27 نماد با بازدهی بالای 5 درصد، 21 نماد به صندوقهای سرمایهگذاری طلا اختصاص دارند. این مسأله بیانگر افزایش اقبال عمومی به ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم و کمریسک در شرایط فعلی بازار است. همچنین حضور نمادهایی از صنایع غذایی، بیمه و فناوری اطلاعات در این فهرست، نشاندهنده تنوع در گزینههای بازدهساز بازار سرمایه طی ماه گذشته است.