عدم رشد سود خالص پالایشگاه های بورسی با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حال حاضر، سهام شش پالایشگاه بزرگ کشور شامل پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت بندر عباس (شبندر)، پالایش نفت تهران (شتران)، پالایش نفت تبریز (شبریز)، پالایش نفت شیراز (شراز) و پالایش نفت لاوان (شاوان) در بازار سهام ایران مورد معامله قرار میگیرد.
بررسی صورتهای مالی 9 ماهه این شرکتها نشان میدهد که درآمدهای عملیاتی این صنعت در این دوره افزایش یافته است. با این حال، این رشد درآمدها منجر به رشد سود خالص این صنعت نشده است.
رشد درآمدهای عملیاتی پالایشگاه ها:
- صورتهای مالی 9 ماهه پالایشگاهها نشان میدهد که درآمدهای عملیاتی شرکتهای این گروه در مجموع 299 هزار میلیارد تومان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
- این میزان افزایش، رشد 37 درصدی را نشان میدهد.
عدم رشد سود خالص:
- با وجود رشد قابل توجه درآمدهای عملیاتی، مجموع سود خالص 6 شرکت این گروه در 9 ماه امسال به 49 هزار و 112 میلیارد تومان رسیده است.
- این موضوع نشان میدهد که عوامل دیگری مانند افزایش هزینهها، تاثیر منفی بر سود خالص این شرکتها داشته است.
نکات قابل توجه:
- بررسی دقیقتر صورتهای مالی این شرکتها میتواند دلایل عدم رشد سود خالص را مشخص کند.
- عواملی مانند افزایش هزینههای تولید، تغییرات قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در بازارهای جهانی، و سیاستهای دولتی میتوانند بر سودآوری پالایشگاهها تاثیرگذار باشند.
- برای تحلیل دقیق تر صنایع پالایشی باید به شاخص پالایشی در سایت های تحلیل بورس مراجعه کرد.
به طور کلی، صنعت پالایشگاهی ایران با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی، با چالشهایی در زمینه سودآوری مواجه است. بررسی دقیقتر این چالشها میتواند به سرمایهگذاران و تحلیلگران در تصمیمگیریهای بهتر کمک کند.
مقایسه صورتهای مالی پالایشگاهها در ۹ ماه امسال نسبت به پارسال – میلیون ریال
شرح | شپنا | شبندر | شتران | شبریز | شاوان | شراز | جمع |
درآمدعملیاتی پارسال | ۲,۸۵۲,۶۰۶,۹۳۳ | ۲,۱۹۳,۷۶۹,۷۴۴ | ۱,۵۲۱,۸۹۷,۶۹۲ | ۷۵۳,۷۸۴,۰۷۴ | ۳۵۲,۶۲۹,۰۱۶ | ۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷ | ۸,۰۷۲,۴۸۷,۵۵۶ |
درآمدعملیاتی امسال | ۳,۶۹۹,۰۴۳,۴۴۵ | ۲,۹۱۹,۶۱۴,۴۴۲ | ۲,۳۰۲,۲۸۷,۶۴۷ | ۱,۱۰۹,۲۸۱,۱۵۳ | ۴۹۵,۳۵۳,۲۲۷ | ۵۳۷,۶۹۰,۱۴۳ | ۱۱,۰۶۳,۲۷۰,۰۵۷ |
تغییر درآمد های عملیاتی | ۸۴۶,۴۳۶,۵۱۲ | ۷۲۵,۸۴۴,۶۹۸ | ۷۸۰,۳۸۹,۹۵۵ | ۳۵۵,۴۹۷,۰۷۹ | ۱۴۲,۷۲۴,۲۱۱ | ۱۳۹,۸۹۰,۰۴۶ | ۲,۹۹۰,۷۸۲,۵۰۱ |
درصد تغییر درآمد های عملیاتی | ۳۰ | ۳۳ | ۵۱ | ۴۷ | ۴۰ | ۳۵ | ۳۷ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی پارسال | ۲,۵۲۲,۶۸۲,۷۶۶- | ۱,۹۵۳,۴۴۴,۱۲۰- | ۱,۳۹۳,۹۷۲,۱۲۳- | ۶۸۰,۲۹۵,۴۰۲- | ۳۳۲,۲۷۸,۲۵۴- | ۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷- | ۷,۲۵۱,۴۲۷,۷۰۲- |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی امسال | ۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸- | ۲,۸۰۸,۲۷۱,۷۰۴- | ۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰- | ۱,۰۲۳,۰۶۹,۵۴۲- | ۴۸۷,۱۵۳,۵۰۸- | ۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲- | ۱۰,۴۷۵,۰۵۶,۳۸۴- |
تغییر بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۹۴۵,۷۲۹,۷۲۲- | ۸۵۴,۸۲۷,۵۸۴- | ۷۸۱,۸۵۶,۳۳۷- | ۳۴۲,۷۷۴,۱۴۰- | ۱۵۴,۸۷۵,۲۵۴- | ۱۴۳,۵۶۵,۶۴۵- | ۳,۲۲۳,۶۲۸,۶۸۲- |
درصدتغییر بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۳۷ | ۴۴ | ۵۶ | ۵۰ | ۴۷ | ۳۹ | ۴۴ |
هزینه های مالی پارسال | ۱۸,۴۰۰,۷۵۳- | ۵,۱۰۹,۴۶۶- | ۵,۴۰۹,۶۸۹- | ۰ | ۱,۷۲۴,۸۹۳- | ۰ | ۳۰,۶۴۴,۸۰۱- |
هزینه های مالی امسال | ۲۲,۱۴۱,۵۹۸- | ۱۷,۵۲۲,۰۴۱- | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۱,۱۴۷- | ۰ | ۴۱,۲۵۴,۷۸۶- |
تغییر هزینه های مالی | ۳,۷۴۰,۸۴۵ | ۱۲,۴۱۲,۵۷۵ | ۵,۴۰۹,۶۸۹ | ۰ | ۱۳۳,۷۴۶ | ۰ | ۱۰,۶۰۹,۹۸۵ |
درصد تغییر هزینه های مالی | ۲۰ | ۲۴۳ | ۱۰۰- | ۰ | ۸- | ۰ | ۳۵ |
سود(زیان)عملیاتی پارسال | ۳۶۵,۹۶۱,۶۴۵ | ۲۹۴,۷۰۹,۳۳۰ | ۱۳۰,۶۶۳,۴۰۸ | ۶۷,۹۷۴,۱۴۵ | ۱۸,۱۹۶,۸۳۶ | ۲۲,۸۹۰,۲۶۱ | ۹۰۰,۳۹۵,۶۲۵ |
سود(زیان)عملیاتی امسال | ۱۹۹,۶۱۲,۵۵۳ | ۱۰۳,۴۷۳,۰۴۵ | ۱۴۹,۹۶۸,۰۰۲ | ۷۹,۹۶۳,۷۳۹ | ۹,۳۳۸,۵۲۷ | ۱۸,۳۰۷,۹۱۷ | ۵۶۰,۶۶۳,۷۸۳ |
تغییر سود(زیان)عملیاتی | ۱۶۶,۳۴۹,۰۹۲- | ۱۹۱,۲۳۶,۲۸۵- | ۱۹,۳۰۴,۵۹۴ | ۱۱,۹۸۹,۵۹۴ | ۸,۸۵۸,۳۰۹- | ۴,۵۸۲,۳۴۴- | ۳۳۹,۷۳۱,۸۴۲- |
درصدتغییر سود(زیان)عملیاتی | ۴۵- | ۶۵- | ۱۵ | ۱۸ | ۴۹- | ۲۰- | ۳۸- |
سود(زیان)خالص پارسال | ۳۱۸,۵۴۹,۷۶۶ | ۲۴۳,۰۴۴,۹۵۸ | ۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷ | ۴۸,۰۸۹,۰۰۶ | ۱۹,۲۴۷,۲۵۲ | ۲۱,۷۵۶,۶۵۳ | ۸۱۷,۲۵۵,۴۹۲ |
سود(زیان)خالص امسال | ۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰ | ۱۰۰,۱۸۷,۱۶۱ | ۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹ | ۵۹,۱۵۰,۶۰۷ | ۸,۱۶۸,۰۲۹ | ۱۶,۶۷۸,۷۷۷ | ۴۹۱,۱۲۱,۱۹۳ |
تغییر سود(زیان) خالص | ۱۵۳,۵۳۵,۱۹۶- | ۱۴۲,۸۵۷,۷۹۷- | ۲۴,۶۴۵,۸۰۸- | ۱۱,۰۶۱,۶۰۱ | ۱۱,۰۷۹,۲۲۳- | ۵,۰۷۷,۸۷۶- | ۳۲۶,۱۳۴,۲۹۹- |
درصد تغییر سود(زیان) خالص | ۴۸- | ۵۹- | ۱۵- | ۲۳ | ۵۸- | ۲۳- | ۴۰- |
حاشیه سود (زیان) عملیاتی پارسال- درصد | ۱۳ | ۱۳ | ۹ | ۹ | ۵ | ۶ | ۱۱ |
حاشیه سود (زیان) عملیاتی امسال- درصد | ۵ | ۴ | ۷ | ۷ | ۲ | ۳ | ۵ |
حاشیه سود (زیان) خالص پارسال- درصد | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۶ | ۵ | ۵ | ۱۰ |
حاشیه سود (زیان) خالص امسال- درصد | ۴ | ۳ | ۶ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴ |
سال مالی | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | – |
بازپینگ: سهم 70 درصدی سهامداران حقیقی در مبادلات بازار سهام - سرمایه و بورس
بازپینگ: بررسی ایرادات قانون مالیات بر سوداگری در کمیسیون اقتصادی مجلس - سرمایه و بورس
بازپینگ: واریز سود سهامداران در هفته اول اسفند ماه 1402 توسط سپردهگذاری مرکزی - سرمایه و بورس