مهم ترین اطلاعیه های امروز کدال

شرکتهای فعال در بازار سرمایه، اطلاعیهها و گزارشهای متعددی را در سامانه کدال منتشر کردند که عمدتاً شامل صورتهای مالی سالیانه حسابرسیشده، افشای اطلاعات بااهمیت، و آگهی دعوت به مجامع عمومی بوده است. در این میان، برخی شرکتها از تغییرات قیمتی، وقوع حوادث یا پیشرفت پروژهها نیز خبر دادهاند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، شرکتهای فعال در بازار سرمایه، اطلاعیهها و گزارشهای متعددی را در سامانه کدال منتشر کردند که عمدتاً شامل صورتهای مالی سالیانه حسابرسیشده، افشای اطلاعات بااهمیت، و آگهی دعوت به مجامع عمومی بوده است. در این میان، برخی شرکتها از تغییرات قیمتی، وقوع حوادث یا پیشرفت پروژهها نیز خبر دادهاند.
مهمترین افشای اطلاعات بااهمیت شرکتها
نام شرکت | نوع اطلاعیه | جزئیات | سال مالی منتهی به |
---|---|---|---|
بانک سینا | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | صورتهای مالی شرکت ایران برنا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | افزایش قیمت برخی محصولات | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
لبنیات پاستوریزه پاک | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | آتشسوزی در انبار محصول | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
ایران خودرو | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | پیگیری مجوز افزایش نرخ محصولات | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
فرآوردههای سیمان شرق | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | خرید ۴ دستگاه کامیون میکسر | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
فرآوردههای غذایی و قند تربت جام | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه الف | تغییر در مفاد اطلاعیه قبلی | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
سیمان اصفهان | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | احداث فاز اول نیروگاه برق خورشیدی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
بانک سامان | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | برگزاری مزایده | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
پتروشیمی خارک | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | تمدید زمان تعمیرات اساسی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
بانک ایران زمین | افشای اطلاعات بااهمیت – گروه ب | ضبط سهام شرکت آساگستران خراسان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
آگهی دعوت به مجامع عمومی
نام شرکت | نوع اطلاعیه | دوره مالی |
---|---|---|
بانک ملت | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه | ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای تابعه
شرکت اصلی | شرکت تابعه | سال مالی منتهی به |
---|---|---|
ایران خودرو دیزل | توسعه خودرو کار (در حال تصفیه) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
ایران خودرو دیزل | شرکت ایدم | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | توسعه همکاریهای بینالملل خلیج فارس | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
ملی صنایع مس ایران | شرکت مس مزرعه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
سرمایهگذاری مس سرچشمه | شرکت آلیاژ کار | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
سرمایهگذاری مس سرچشمه | نیرو صنعت سرچشمه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
پتروشیمی مارون | کوثر صنعت پارسیان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
فولاد مبارکه اصفهان | ورقهای آلیاژی فولاد مبارکه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
ملی صنایع مس ایران | بینالمللی ناو صنعت مس | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | صبا امید غرب خاورمیانه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
ملی صنایع مس ایران | نوآوران صنایع ملی مس | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | ذوب آهن غرب کشور | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | اکتشاف تجلی صبا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
بانک پاسارگاد | پتروکاریز امید کیش | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
فولاد مبارکه اصفهان | صنایع فولاد توانآور آسیا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
در این گزارش، ترکیبی از اطلاعیههای عملکرد مالی، تغییرات عملیاتی و اطلاعات مربوط به داراییها و پروژههای شرکتها به چشم میخورد که بررسی آنها برای تحلیلگران و سرمایهگذاران اهمیت بالایی دارد.
برچسب ها :اطلاعیه های کدال ، بورس ، کدال
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0